x
عربیshqiptarհայերենAzərbaycanবাংলাБеларусBosanskiбългарски中文HrvatskiΕλληνικάčeštinadanskEestlaneአማርኛSuomalainenfrançaiseქართულიDeutscheΕλληνικάMagyarÍslenskuहिन्दीbahasa IndonesiaفارسیItaliana日本語Қазақ한국어КыргызчаLatvietisМакедонскиBahasa Melayuမြန်မာ (မြန်မာ)नेपालीNederlandsnorskاردوPilipinoPolskiePortuguêsRomânăрусскийСрпскиslovenskýSlovenščinaAfrikaansEspañolසිංහලsvenskaТочикKiswahiliTürkУкраїнськаO'zbekTiếng ViệtLietuvisEnglish
Мыкты оюнчулар
Кыргызстандагы мыкты оюнчулар
Server Error
Сыйлыктар
2 жолу Польша чемпиону,
Service Unavailable
HTTP Error 503. The service is unavailable.
, Польша Суперкубогунун 1 жолку жеңүүчүсүысым | Daniel Lukasik |
---|---|
Толук аты | Daniel Łukasik |
улут | ![]() |
артыкчылыктуу бут | Оң бут |
кызмат | коргонуучу жарым коргоочу |
башка пост | |
Жашы | 29 (1991-04-28) |
Учурдагы маани | 550 kil € |
Max Value | 550 kil € (2013-02-07) |
Current Club | |
клубтагы көйнөк номери | 35 |
Келишимдин аяктаган күнү | 2021-06-30 |
Келишимдин учурдагы датасы | 2018-01-12 |
туулган шаар |
Service UnavailableHTTP Error 503. The service is unavailable. |
Улуттук оюндар | 5 / 1⚽️ |
Player Agent | Fabryka Futbolu |
Акыркы жаңыртуу | 2020-10-08 |
Которуулар тарыхы
Таймаштар Статистика
Мезгил | мелдеш | клуб | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 224 | 1.62 | 4 | 13 | 40 / 1 / - | 15.508' | |||
19/20 | ![]() | Süper Lig | ![]() | 9 | 1.22 | - | 1 | 4 / - / - | 793' |
19/20 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 15 | 1.67 | - | - | 1 / - / - | 1.151' |
19/20 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 2 | 3.00 | - | - | - / - / - | 135' |
19/20 | ![]() | Europa League Qualifying | ![]() | 2 | 1.50 | - | - | - / - / - | 147' |
19/20 | ![]() | Superpuchar | ![]() | 1 | 3.00 | - | - | - / - / - | 90' |
18/19 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 34 | 1.79 | 1 | 2 | 4 / - / - | 2.825' |
18/19 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 4 | 3.00 | 1 | - | 1 / - / - | 360' |
17/18 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 32 | 1.13 | - | 1 | 9 / - / - | 2.528' |
17/18 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | - / - / - | 82' |
16/17 | ![]() | 2. Bundesliga | ![]() | 19 | 1.42 | 1 | 1 | 1 / 1 / - | 903' |
16/17 | ![]() | DFB-Pokal | ![]() | 2 | 1.50 | - | - | - / - / - | 106' |
16/17 | ![]() | Oberliga Baden-Württemberg | ![]() | 1 | 1.00 | - | - | - / - / - | 61' |
15/16 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 20 | 1.45 | 1 | 3 | 4 / - / - | 1.289' |
15/16 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 2 | 1.50 | - | - | - / - / - | 130' |
14/15 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 27 | 1.04 | - | 2 | 3 / - / - | 1.666' |
13/14 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 13 | 2.31 | - | - | 2 / - / - | 667' |
13/14 | ![]() | Europa League | ![]() | - | - | - | - | - / - / - | - |
13/14 | ![]() | Champions League Qualifying | ![]() | - | - | - | - | - / - / - | - |
13/14 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 1 | 3.00 | - | - | - / - / - | 69' |
12/13 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 22 | 2.23 | - | 3 | 6 / - / - | 1.575' |
12/13 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 4 | 2.25 | - | - | 1 / - / - | 139' |
12/13 | ![]() | Europa League | ![]() | 2 | 0.50 | - | - | 1 / - / - | 177' |
12/13 | ![]() | Superpuchar | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | - / - / - | 50' |
12/13 | ![]() | Europa League Qualifying | ![]() | 4 | 1.75 | - | - | 1 / - / - | 285' |
11/12 | ![]() | Ekstraklasa | ![]() | 2 | 3.00 | - | - | - / - / - | 32' |
11/12 | ![]() | Polish Cup | ![]() | 2 | 3.00 | - | - | 1 / - / - | 110' |
11/12 | ![]() | Europa League | ![]() | 1 | 0,00 | - | - | - / - / - | 60' |
09/10 | ![]() | Viareggio | ![]() | 1 | 3.00 | - | - | 1 / - / - | 78' |
Кыргызстандын мыкты клубдарынын тизмеси
эң баалуу клубдар

Манчестер шаары
Манчестер шаарыУчурдагы маани: 1300 mil €
мамлекет:

Лига аты: Premier League
Лига Деңгээли: Биринчи деңгээл
стадион: Etihad Stadium

Ливерпуль
ЛиверпульУчурдагы маани: 1190 mil €
мамлекет:

Лига аты: Premier League
Лига Деңгээли: Биринчи деңгээл
стадион: Anfield

Реал Мадрид
Реал МадридУчурдагы маани: 1080 mil €
мамлекет:

Лига аты: LaLiga
Лига Деңгээли: Биринчи деңгээл
стадион: Santiago Bernabéu

Барселона
БарселонаУчурдагы маани: 1080 mil €
мамлекет:

Лига аты: LaLiga
Лига Деңгээли: Биринчи деңгээл
стадион: Camp Nou

Париждеги Сен-Жермен
Париждеги Сен-ЖерменУчурдагы маани: 1010 mil €
мамлекет:

Лига аты: Ligue 1
Лига Деңгээли: Биринчи деңгээл
стадион: Parc des Princes